Saison 2020 / 2021 | LA SEMAINE EN DEMI-PENSION | LA SEMAINE AVEC PETIT DÉJEUNER |
---|---|---|
Tarifs pour la location complete du chalet d'une semaine du samedi au samedi avec une capacité maximum de 10 adultes et 4 enfants | Petits déjeuners et diner servis dans le chalet | Petits déjeuners servis dans le chalet |
05/12 au 12/12 | / | / |
12/12 au 19/12 | / | / |
19/12 au 26/12 | / | / |
26/12 au 02/01 | / | / |
02/01 au 09/01 | / | / |
09/01 au 16/01 | / | / |
16/01 au 23/01 | / | / |
23/01 au 30/01 | Loué | Loué |
30/01 au 06/02 | Loué | Loué |
06/02 au 13/02 | 16 000€ | 15 000€ |
13/02 au 20/02 | 18 000€ | 17 000€ |
20/02 au 27/02 | Loué | Loué |
27/02 au 06/03 | 20 000€ | 18 500€ |
06/03 au 13/03 | 22 000€ | 20 500€ |
13/03 au 20/03 | 23 000€ | 21 500€ |
20/03 au 27/03 | 23 000€ | 21 500€ |
27/03 au 03/04 | Loué | Loué |
03/04 au 10/04 | Loué | Loué |
10/04 au 17/04 | Loué | Loué |
17/04 au 24/04 | 18 000€ | 16 500€ |
24/04 au 01/05 | 16 000€ | 14 500€ |
01/05 au 08/05 | 10 000€ | 9 000€ |
Suivez-nous
Nos réseaux sociaux
Suivez-nous sur les médias sociaux pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, des bons plans et des événements.